# Comparativa gama V3 vs V4

Aunque tienen un aspecto similar, los instrumentos de la gama V4 son mucho más que una simple actualización de la V3.

Se basan en una nueva plataforma hardware, con una electrónica completamente rediseñada y una nueva generación de software, que ofrecen más precisión, más reactividad, más conectividad y mayor libertad de personalización.

A continuación, se presenta un resumen de las principales evoluciones entre las dos generaciones.

Los elementos marcados con un asterisco (\*) se refieren únicamente al **GPS V4**.

***

### 1. Hardware

| Función                | Gama V3            | Gama V4                  | Select |
| ---------------------- | ------------------ | ------------------------ | ------ |
| Procesador             | 1 núcleo de 32 MHz | **2 núcleos de 240 MHz** |        |
| USB                    | Mini USB           | **USB-C**                |        |
| Batería                | 600 mAh            | **1000 mAh**             |        |
| Receptor GPS \*        | Antigua generación | **Nueva generación**     |        |
| Bluetooth              | ❌ No               | ✅ Sí                     |        |
| Magnetómetro (brújula) | ❌ No               | ✅ Sí                     |        |
| Regulador de carga     | ❌ No               | ✅ Sí                     |        |
| Controlador de audio   | ❌ No               | ✅ Sí                     |        |

***

### 2. Conectividad y ecosistema

| Función                             | Gama V3     | Gama V4                     |
| ----------------------------------- | ----------- | --------------------------- |
| Aplicación de escritorio            | SYS PC TOOL | **Nueva app Syride Link**   |
| Transferencia de vuelos             | USB         | ✅ USB o Bluetooth           |
| Configuración del instrumento       | USB         | ✅ USB o Bluetooth           |
| Actualización del firmware          | USB         | ✅ USB o Bluetooth           |
| Aplicación móvil                    | ❌           | **Syride Link (Bluetooth)** |
| Live tracking                       | ❌           | ✅ Vía Bluetooth             |
| Conectividad con XCTrack y FlySkyHy | ❌           | ✅ Vía Bluetooth             |

***

### 3. Alimentación y gestión de la batería

| Función            | Gama V3             | Gama V4                                            |
| ------------------ | ------------------- | -------------------------------------------------- |
| Conector           | Mini-USB            | **USB-C**                                          |
| Regulador de carga | ❌ No                | ✅ Sí                                               |
| Carga en vuelo     | Interrumpe el vuelo | **Carga posible sin interrumpir el vuelo**         |
| Autonomía          | Batería de 600 mAh  | **Autonomía mejorada con una batería de 1000 mAh** |

***

### 4. Personalización y pantallas

| Función                                 | Gama V3     | Gama V4                               |
| --------------------------------------- | ----------- | ------------------------------------- |
| Frecuencia de refresco de la pantalla   | 2 Hz        | **Hasta 10 Hz ultra fluida**          |
| Número de pantallas                     | 4 fijas     | **Hasta 5 pantallas a elegir**        |
| Número máximo de elementos por pantalla | 6 elementos | **10 elementos**                      |
| Cambio automático de pantalla           | ❌ No        | ✅ Sí                                  |
| Elección de fuentes                     | Impuesta    | **Libre**                             |
| Tamaños de fuente                       | 3 tamaños   | **Gran variedad de tamaños**          |
| Texto libre                             | ❌ No        | ✅ Sí                                  |
| Centrador de térmica                    | Básico      | **Nuevo centrador (tipo XL / Evo 2)** |
| Rumbo y ruta gráfica                    | Solo básico | **Formato básico, mediano y grande**  |
| Icono de estado del sonido              | ❌ No        | ✅ En la barra superior                |
| Ajuste de retroiluminación              | ON / OFF    | **Ajustable con modo automático**     |

***

### 5. Audio y vario

| Función            | Gama V3                       | Gama V4                                                                    |
| ------------------ | ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Calidad del sonido | Zumbador simple               | **Sonido rediseñado con un controlador dedicado, más suave y más preciso** |
| Instant vario      | Básico con solo acelerómetros | **Nuevo sistema multi-sensores (más reactivo y más estable)**              |
| Ajuste del volumen | 3 ajustes                     | **5 ajustes**                                                              |

***

### 6. Resumen

| Gama V3                        | Gama V4                             |
| ------------------------------ | ----------------------------------- |
| Plataforma de software antigua | **Nueva generación**                |
| Sin Bluetooth                  | **Bluetooth + app Syride Link**     |
| Pantalla más lenta             | **Pantalla 20x más rápida**         |
| Personalización limitada       | **Pantalla mucho más flexible**     |
| Carga imposible en vuelo       | **Carga en vuelo posible**          |
| Sonido básico                  | **Sonido completamente rediseñado** |
