# Vergleich V3 vs V4 Reihe

Für die neue Syride-Instrumentenreihe haben wir die gleiche Vision beibehalten, die unser Team seit jeher antreibt.

Wir wollten eine leistungsstärkere Plattform entwickeln, mit einer flüssigeren Anzeige und einer erweiterten Konnektivität, während wir gleichzeitig die Einfachheit, die Kompaktheit und die Zuverlässigkeit beibehalten, die den Ruf von Syride ausmachen.

Die V4-Reihe stellt daher eine bedeutende Weiterentwicklung dar, die auf einer vollständig neu konzipierten Plattform basiert.

***

### 1. Hardware

| Funktion                | V3 Reihe                    | V4 Reihe                     |
| ----------------------- | --------------------------- | ---------------------------- |
| Prozessor               | 8-bit oder 32 MHz           | 32-bit bis 240 MHz           |
| LCD                     | LCD                         | Hochauflösendes LCD          |
| Akku                    | 600 mAh                     | 900 mAh                      |
| GNSS-Empfänger          | Kein integrierter Empfänger | Neuer integrierter Empfänger |
| Bluetooth               | Nein                        | Ja                           |
| Multi-Sensor-Variometer | Nein                        | Ja                           |
| Anpassbare Bildschirme  | Nein                        | Ja                           |

***

### 2. Konnektivität & Ökosystem

| Funktion                      | V3 Reihe     | V4 Reihe                       |
| ----------------------------- | ------------ | ------------------------------ |
| Syride Link Anwendung         | USB (PC/Mac) | Smartphone-App (Android & iOS) |
| Flugübertragung               | USB          | USB und Bluetooth              |
| Instrumentenkonfiguration     | USB          | USB und Bluetooth              |
| Kartenanzeige                 | Nein         | Ja (über Smartphone)           |
| Live-Tracking                 | Nein         | Ja                             |
| Automatische Updates          | Nein         | Ja (Bluetooth)                 |
| Verbindung XCTrack & Flyskyhy | Nein         | Ja (Bluetooth)                 |

***

### 3. Energieversorgung & Batteriemanagement

| Funktion       | V3 Reihe        | V4 Reihe                  |
| -------------- | --------------- | ------------------------- |
| USB-Anschluss  | Micro USB       | USB-C                     |
| Solaraufladung | Nein            | Ja                        |
| Ladeanzeige    | Einfach         | Präzise Anzeige           |
| Akkulaufzeit   | ca. 500–600 mAh | Erhöht (bis zu \~900 mAh) |

***

### 4. Personalisierung & Bildschirme

| Funktion                                | V3 Reihe       | V4 Reihe                          |
| --------------------------------------- | -------------- | --------------------------------- |
| Bildschirm-Aktualisierungsrate          | 2 Hz           | Bis zu 10 Hz, sehr flüssig        |
| Anzahl Seiten                           | 4 fest         | Bis zu 5 frei wählbare Seiten     |
| Maximale Anzahl Elemente pro Bildschirm | 6 Elemente     | 10 Elemente                       |
| Automatischer Bildschirmwechsel         | ✗ Nein         | ✓ Ja                              |
| Schriftarten                            | Vorgeschrieben | Frei wählbar                      |
| Schriftgrößen                           | 3 Größen       | Große Auswahl an Größen           |
| Freitext                                | ✗ Nein         | ✓ Ja                              |
| Thermik-Zentrierung                     | Einfach        | Neue Zentrierung (Typ XL / Evo 2) |
| Grafische Anzeige von Kurs & Route      | Nur einfach    | Klein, mittel oder groß           |
| Symbol für Tonstatus                    | ✗ Nein         | ✓ In der Statusleiste             |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung  | EIN / AUS      | Einstellbar mit Automatikmodus    |

***

### 5. Audio et vario

| Funktion          | V3 Reihe             | V4 Reihe                                     |
| ----------------- | -------------------- | -------------------------------------------- |
| Klangqualität     | Einfacher Summer     | Neuer, kraftvoller und präziser Lautsprecher |
| Vario-Schwelle    | Fester Schwellenwert | Anpassbarer Schwellenwert                    |
| Vario-Einstellung | 2 Einstellungen      | Erweiterte Einstellungen                     |

***

### 6. Zusammenfassung

| Funktion                         | V3 Reihe | V4 Reihe                         |
| -------------------------------- | -------- | -------------------------------- |
| Vollständig autonomes Instrument | —        | Neue Generation von Instrumenten |
| Flugaufzeichnung                 | USB      | Bluetooth + Syride Link          |
| Erweiterte Anzeige               | —        | Bis zu 10 Daten                  |
| Personalisierung                 | Begrenzt | Erweiterte Anzeige               |
| Live-Tracking                    | —        | Ja                               |
| Ökosystem                        | —        | Vernetztes Ökosystem             |
