> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manuals.syride.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manuals.syride.com/notice-alti-and-gps-v4-francais/comparatif-gamme-v3-vs-v4.md).

# Comparatif gamme V3 vs V4

Bien que d’aspect similaire, les instruments de la **gamme V4** sont bien plus qu’une simple mise à jour de la V3.\
Ils reposent sur une nouvelle plateforme matérielle, avec une électronique entièrement repensée et une nouvelle génération logicielle, offrant davantage de **précision, de réactivité, de connectivité et de liberté de personnalisation**.

Voici un aperçu des principales évolutions entre les deux générations.\
Les éléments marqués d’un astérisque (\*) concernent uniquement le GPS V4.

***

### 1. Matériel

| Fonction                | Gamme V3            | Gamme V4                |
| ----------------------- | ------------------- | ----------------------- |
| Processeur              | 1 cœur de 32MHz     | **2 cœurs de 240 MHz**  |
| USB                     | Mini USB            | **USB-C**               |
| Batterie                | 600 mAh             | **1000 mAh**            |
| Récepteur GPS \*        | Ancienne génération | **Nouvelle génération** |
| Bluetooth               | ❌ Non               | **✅ Oui**               |
| Magnétomètre (boussole) | ❌ Non               | **✅ Oui**               |
| Régulateur de charge    | ❌ Non               | **✅ Oui**               |
| Contrôleur audio        | ❌ Non               | **✅ Oui**               |

***

### 2. Connectivité & écosystème

| Fonction                         | Gamme V3    | Gamme V4                     |
| -------------------------------- | ----------- | ---------------------------- |
| Application desktop              | SYS PC TOOL | **Nouvelle app Syride Link** |
| Transfert des vols               | USB         | **✅ USB ou Bluetooth**       |
| Configuration instrument         | USB         | **✅ USB ou Bluetooth**       |
| Mise à jour firmware             | USB         | **✅ USB ou Bluetooth**       |
| Application mobile               | ❌           | **Syride Link (Bluetooth)**  |
| Live tracking                    | ❌           | **✅ Via Bluetooth**          |
| Connectivité XCTrack &  Flyskyhy | ❌           | **✅ Via Bluetooth**          |

***

### 3. Alimentation & gestion batterie

| Fonction             | Gamme V3         | Gamme V4                                                |
| -------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------- |
| Connecteur           | Mini-USB         | **USB-C**                                               |
| Régulateur de charge | ❌ Non            | **✅ Oui**                                               |
| Recharge en vol      | Coupe le vol     | **Recharge possible sans interrompre le vol**           |
| Autonomie            | Batterie 600 mAh | **Autonomie améliorée avec une batterie de (1000 mAh)** |

***

### 4. Personnalisation & écrans

| Fonction                       | Gamme V3           | Gamme V4                               |
| ------------------------------ | ------------------ | -------------------------------------- |
| Rafraichissement écran         | 2 Hz               | **Jusqu'a 10 Hz ultra fluide**         |
| Nombre de pages                | 4 fixes            | **Jusqu’à 5 pages au choix**           |
| Nombre d'item max par écran    | 6 Items            | **10 Items**                           |
| Changement automatique d’écran | ❌ Non              | **✅ Oui**                              |
| Choix des polices              | Imposé             | **Libre**                              |
| Tailles de police              | 3 tailles          | **Large choix de tailles**             |
| Texte libre                    | ❌ Non              | **✅ Oui**                              |
| Centreur de thermique          | Basique            | **Nouveau centreur (type XL / Evo 2)** |
| Cap & route graphique          | Basique uniquement | **Format basique, moyen et grand**     |
| Icône statut du son            | ❌ Non              | **✅ Sur le bandeau**                   |
| Réglage rétro-éclairage        | ON / OFF           | **Réglable avec mode automatique**     |

***

### 5. Audio et vario

| Fonction          | Gamme V3                                   | Gamme V4                                                               |
| ----------------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| Qualité du sonore | Buzzer simple                              | **Son retravaillé avec un contrôleur dédié, plus doux et plus précis** |
| Instant vario     | Basique avec uniquement les accéléromètres | **Nouveau système multi-capteurs** (plus réactif et plus stable)       |
| Réglage du volume | 3 réglages                                 | **5 réglages**                                                         |

***

### 6. Résumé

| Gamme V3                       | Gamme V4                           |
| ------------------------------ | ---------------------------------- |
| Plateforme logicielle ancienne | **Nouvelle génération**            |
| Pas de Bluetooth               | **Bluetooth + app Syride Link**    |
| Écran plus lent                | **Affichage 20× plus rapide**      |
| Personnalisation limitée       | **Affichage beaucoup plus souple** |
| Recharge impossible en vol     | **Recharge en vol possible**       |
| Son basique                    | **Son entierrement retravaillé**   |
