# Comparativa Evo V1 vs V2

Aunque de aspecto similar, el Evo V2 es mucho más que una simple actualización de la V1.&#x20;

Aquí tienes un resumen de las principales evoluciones entre la primera generación del instrumento y esta nueva versión:

#### 🧠 **Rendimiento y capacidad de respuesta**

| Función                      | **Evo V1**                      | **Evo V2**                                         |
| ---------------------------- | ------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| Procesador                   | 1 núcleo de 180 MHz             | 🆕 4 núcleos de 240 MHz                            |
| Arranque del instrumento     | 27 segundos                     | 🆕 3 segundos                                      |
| Cambio de pantalla           | Estándar                        | 🆕 5 veces más rápido                              |
| Actualización de la pantalla | 1 vez por segundo               | 🆕 Adaptativa hasta 5 veces/segundo                |
| Vario instantáneo            | Basado únicamente en la presión | 🆕 Fusión de sensores para una respuesta inmediata |

***

#### 🖥️ **Interfaz y ergonomía**

| Función                 | **Evo V1** | **Evo V2**                            |
| ----------------------- | ---------- | ------------------------------------- |
| Pantalla táctil         | Estándar   | 🆕 Sensibilidad mejorada              |
| Tipografía              | Limitada   | 🆕 Soporte de fuentes internacionales |
| Teclado de entrada      | Básico     | 🆕 Más ergonómico                     |
| Navegación por pestañas | No         | 🆕 Sí con iconos personalizables      |
| Bloqueo de pantalla     | No         | 🆕 Sí                                 |
| Alertas vocales         | No         | 🆕 Sí                                 |
| Zoom núcleo térmico     | Manual     | 🆕 Automático                         |

***

#### 🔗 **Conectividad y transferencia**

| Función                                                                       | **Evo V1**         | **Evo V2**                                                                                              |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Conexión al ordenador                                                         | Mini USB           | 🆕 USB-C                                                                                                |
| Software para PC                                                              | SYS PC Tool        | 🆕 Syride Link (rediseño completo)                                                                      |
| Compatibilidad móvil                                                          | Compartir conexión | 🆕 App Syride para Android & Apple (configuración, transferencias, código QR, en vivo, meteorología...) |
| [Conectividad ADSL](/evo-v2-manual-en-espanol/ix.-ajuste-bluetooth-y-adsl.md) | No                 | 🆕 Sí (IN y OUT)                                                                                        |

***

#### 🧭 **Navegación y funciones de vuelo**

| Función                                                                                                               | **Evo V1**          | **Evo V2**                                                                                                                                |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cartografía                                                                                                           | Básico              | 🆕 Nueva topografía, contorno de lagos, países, mar, zoom ampliado, capa: térmicas, cables, cumbres, aeródromos...                        |
| Zonas aéreas                                                                                                          | Alerta básica       | 🆕 Alerta vocal y [ventana emergente con varias opciones de desactivación](/evo-v2-manual-en-espanol/xvii.-navegacion-espacios-aereos.md) |
| Cálculo de ruta optimizado                                                                                            | Estándar            | 🆕 Algoritmos mejorados                                                                                                                   |
| Distancia de vuelo                                                                                                    | Sin punto de desvío | 🆕 Cálculo con 3 puntos de desvío                                                                                                         |
| [Buddies](/evo-v2-manual-en-espanol/xx.-seguimiento-en-tiempo-real-de-los-pilotos-funcion-buddies.md) (grupo en vivo) | No                  | 🆕 Seguimiento en tiempo real de un grupo de pilotos                                                                                      |
| Número máximo de puntos por espacio aéreo                                                                             | 64                  | 🆕 512                                                                                                                                    |

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://manuals.syride.com/evo-v2-manual-en-espanol/comparativa-evo-v1-vs-v2.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
