# Confronto Evo V1 vs V2

Sebbene dall'aspetto simile, l’Evo V2 è molto più di un semplice aggiornamento della V1.&#x20;

Ecco una panoramica delle principali evoluzioni tra la prima generazione dello strumento e questa nuova versione:

#### 🧠 **Prestazioni e Reattività**

| Funzione                    | **Evo V1**                  | **Evo V2**                                       |
| --------------------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------ |
| Processore                  | 1 core da 180 MHz           | 🆕 4 core da 240 MHz                             |
| Avvio dello strumento       | 27 secondi                  | 🆕 3 secondi                                     |
| Cambio schermo              | Standard                    | 🆕 5 volte più veloce                            |
| Aggiornamento dello schermo | 1 volta al secondo          | 🆕 Adattivo fino a 5 volte/sec                   |
| Instant Vario               | Basato solo sulla pressione | 🆕 Fusione di sensori per una risposta immediata |

***

#### 🖥️ **Interfaccia ed Ergonomia**

| Funzione                   | **Evo V1** | **Evo V2**                          |
| -------------------------- | ---------- | ----------------------------------- |
| Schermo tattile            | Standard   | 🆕 Sensibilità migliorata           |
| Font                       | Limitato   | 🆕 Supporto per font internazionali |
| Tastiera di inserimento    | Basica     | 🆕 Più ergonomica                   |
| Navigazione a schede       | No         | 🆕 Sì con icone personalizzabili    |
| Blocco schermo             | No         | 🆕 Sì                               |
| Avvisi vocali              | No         | 🆕 Sì                               |
| Zoom sul cuore del termico | Manuale    | 🆕 Automatico                       |

***

#### 🔗 **Connettività e Trasferimento**

| Funzione                                                                                   | **Evo V1**                     | **Evo V2**                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Connessione al computer                                                                    | Mini USB                       | 🆕 USB-C                                                                                   |
| Software per PC                                                                            | SYS PC Tool                    | 🆕 Syride Link (rifacimento completo)                                                      |
| Compatibilità mobile                                                                       | Condivisione della connessione | 🆕 App Syride per Android & Apple (configurazione, trasferimenti, QR Code, live, meteo...) |
| [Connettività ADSL](/evo-v2-manuale-duso-in-italiano/ix.-impostazione-bluetooth-e-adsl.md) | No                             | 🆕 Sì (IN e OUT)                                                                           |

***

#### 🧭 **Navigazione e Funzioni di volo**

| Funzione                                                                                                                 | **Evo V1**     | **Evo V2**                                                                                                                      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mappatura                                                                                                                | Basica         | 🆕 Nuova topografia, contorno dei laghi, paesi, mare, zoom esteso, layer: termiche, cavi, cime, aerodromi...                    |
| Zone aeree                                                                                                               | Avviso di base | 🆕 Avviso vocale e [popup con più opzioni di disattivazione](/evo-v2-manuale-duso-in-italiano/xvii.-navigazione-spazi-aerei.md) |
| Calcolo del percorso ottimizzato                                                                                         | Standard       | 🆕 Algoritmi migliorati                                                                                                         |
| Distanza di volo                                                                                                         | Senza waypoint | 🆕 Calcolo con 3 waypoint                                                                                                       |
| [Buddies](/evo-v2-manuale-duso-in-italiano/xx.-monitoraggio-in-tempo-reale-dei-piloti-funzione-buddies.md) (gruppo live) | No             | 🆕 Tracciamento in tempo reale di un gruppo di piloti                                                                           |
| Numero massimo di punti per spazio aereo                                                                                 | 64             | 🆕 512                                                                                                                          |

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://manuals.syride.com/evo-v2-manuale-duso-in-italiano/confronto-evo-v1-vs-v2.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
